| 显示组件 | 8寸/全视角,分辨率800*1280 竖屏 |
| 触控组件 | 多点电容式触摸屏 |
| 主芯片组 | 国产芯片RK3568 |
| 内存容量 | ≥4G |
| 系统硬盘 | ≥32GB |
| 摄像头 | 双目活体检测USB摄像头 |
| 存储单元数 | 标配8个,可扩容 |
| 系统软件 |
| 操作系统 | 安卓11 |
| 管理软件 | 高值耗材柜管理软件 |
| 应用功能 |
| 人员管理 | 新增,删除,修改系统的使用人员信息,在连接HIS的情况下,可直接从HIS中同步 |
| 权限管理 | 为不同的系统模块配置不同的使用权限,分配给不同的使用人员 |
| 耗材信息 | 管理耗材的基本信息(名称,规格,耗材分类....),在同步HIS的情况下,可直接从HIS中同步 |
| 系统参数设置 | 设置系统运行时必要的配置参数(柜子数量,盘点时长,过期时长) |
| 耗材入库 | 通过设置耗材有效期,数量等信息将耗材入柜,系统自动盘点数量,并写入入库记录,与HIS对接后也支持领用单/采购单入库 |
| 临时出库 | 临时使用时从柜中领取耗材,系统自动盘点领用数量,并写入出库记录 |
| 领用单出库 | 在对接HIS的情况下,根据领用单信息领取耗材,系统自动盘点领用数量,并写入出库记录 |
| 医嘱出库 | 在对接HIS的情况下,根据医嘱信息领取耗材,系统自动盘点领用数量,并写入出库记录 |
| 耗材退还 | 将未使用完毕的耗材退还至耗材柜,系统自动盘点退还数量,并写入出库记录 |
| 临时候补 | 将临时领用且使用完毕的耗材对应上医嘱信息,便于耗材流向追踪 |
| 一键盘点 | 盘点柜中所放耗材的具体信息(耗材名称,有效期,数量等) |
| 报警提示 | 耗材将要(已经)过期,与领用单,医嘱信息领取耗材不符等异常信息做报警提示 |
| 入库信息 | 根据特定条件查询耗材的历史入库信息(人员,入库时间 ,耗材信息,有效期,数量等) |
| 领用信息 | 根据特定条件查询耗材的历史出库信息(人员,出库时间 ,耗材信息,有效期,数量等) |
| 退还信息 | 根据特定条件查询耗材的历史退还信息(人员,退还时间 ,耗材信息,有效期,数量等) |
| 库存信息 | 显示柜中当前所剩的耗材的详细信息(耗材名称,有效期,数量等) |
| 报警信息 | 根据特定条件查询系统的报警信息(报警时间,报警内容等) |
| 使用日志 | 根据特定条件查询系统的人员使用信息(时间,人员,使用模块,进行的操作等) |
| 主机接口 |
| 开关机按键 | 电源键*1 |
| 网络 | RJ45 *1 |
| 数据接口 | USB *2 |
| 物理特性 |
| 设备工作温度 | -10~30℃ |
| 设备工作湿度 | 20%~40% |
| 供电 | 220V/5A |
| 设备功耗 | 60W~80W |
| 设备尺寸 | 1120*480*2059mm |
| 设备净重 | 约65kg |
| 含包装重量 | 约110kg(木箱包装) |
| 包装尺寸 | 1230*600*2120mm |
| 品质保证 |
| 外壳材质 | SPCC冷轧钢板 |
| 强制认证 | 中国电器产品强制认证(3C) |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |