| 机器尺寸/重量 | 300.5*204.1*23.3mm/约1560g |
| 壁挂孔距/螺丝 | 258.5x177.5mm/ M4.5*4.5mm |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 操作系统 | Windows 11 可选windows 10、Ubuntu22.04.5、银河麒麟V10-2403 |
|
| CPU | Intel Core Alder Lake i5-1235U 10核12线程 1.3GHz-4.4GHz 可选i7-1255U 10核12线程 1.7GHz-4.7GHz |
| GPU | Intel Arc 核芯显卡(Xe LPG 架构) |
| 内存 | 16GB DDR5 4800MHz(可选 32GB 48GB) |
| 存储 | 256GB SSD(最大可支持2TB SSD) |
| TPM | 内置TPM安全芯片 |
| 重力感应 | 支持 |
|
| 屏幕尺寸 | 10.9 英寸 |
| 分辨率 | 1920 × 1200(16:10) |
| 亮度 | 550cd/㎡亮度 |
| 触控屏 | 10点触控 G+FF,硬度≥7H,支持湿手触摸屏,手套触摸屏 |
| 摄像头 | 前置:8.0MP定焦摄像头 后摄:12.0MP自动对焦摄像头支持闪光灯 |
| 指纹识别 | 支持(开机登录) |
| 按键 | 开机键*1 音量键*2,Vol+,Vol- 自定义按键*2,P键、F键 windows键*1 |
|
| 扬声器 | 内置4Ω/2W 防水喇叭 *2 |
| 咪头 | 灵敏度: -38dB±3DB |
| 主电池 | 11.4V 8300mAh高压锂电池,可拆卸,续航≥8h(1080P+50%亮度) |
| 副电池 | 11.4V 300mAh高压锂电池,不可拆卸,续航≥15MIN(1080P+50%亮度) |
|
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ax) WIFI6 |
| 蓝牙Bluetooth | Bluetooth 5.2 传输距离:10m |
2G/3G/4G (定制功能) | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/18/19/20/25/26/28/66/71 LTE-TDD:B38/39/40/41 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 |
| 5G(批量定制功能) | 欧洲Region:EMEA,Australia,Japan,Korea 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8
中国Region:China 5G SA&NSA: N1/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8
北美洲Region: North America 5G NR : N2/N5/N7/N12/N13/N14/N25/N38/N41/N48/N66/N71/N77/N78 LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD:B38/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B2/B4/B5 |
| GPS | GPS、北斗,伽利略、GLONASS |
|
| I/O接口 | *1,Type-C USB3.0,仅数据传输 |
| *1,Type-A USB3.0 |
| *1,Type-A USB2.0 |
| *1,RS232串口(选配232/422/485协议) |
| *1,3.5mm标准耳机接口 |
| *1,最大支持256GB扩展 |
| *1,标准 Micro SIM 卡槽 |
| *1, HDMI |
| *1,19V-3.42A(DC插头外径5.5mm 内径2.1mm) |
| *1,100/1000M |
| *1,14Pin USB+充电 |
| *1,锁孔 |
| *1,触控笔 |
| 预留航插接口x2:(1*电源输入航插接口,1*USB2.0航插接口) |
| 可扩展、可集成客户模块、可定制功能接口、主板内置预留多种信号(SATA接口,PCIE接口,3路USB2.0) |
|
| 电源适配器 | DC电源输入100-240VAC0.5A50/60Hz DC19V/3.78A 71.82W 美规 可选:欧规 |
| 电源指示灯 | 1.开机,电源指示灯常亮 2.关机,电源指示灯灭 3.休眠,电源指示灯闪烁
|
| 电池指示灯 | 1.充电中,充电指示灯常亮(红) 2.充电满,充电指示灯常亮(绿) 3.大电池不接,充电指示灯快闪(红) 4.低电10%没接适配器,充电指示灯快闪(红) |
|
| 跌落高度 | 1.2m 木质地板、跌落机自由跌落 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ (可定制-30℃~60℃) |
| 存储温度 | -30℃~70℃ (可定制-40℃~70℃) |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
| 认证 | IP67,3C,CE,美军标-810H认证,节能认证,ISO质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试 |
|
一维码/二维码 (定制功能) | 中配版(N4680)30万像素+景深Code 39 5mil 50~173mm+红光 识读码制: 2D:Codablock A, CodablockF, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, 中文Sensible, Grid Matrix, Dot Code 1D:Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of5, Code 39, 代码 93 和 93ī, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA代码 2 of 5, 交错 2 of 5, 矩阵2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 带扩展, 优惠券代码,优惠券 GS1代码 32(PARAF), EAN-UCC 仿真, GS1 数据条
高配版(N670)100万像素+景深Code 39 5mil 45~200mm+十字激光 识读码制: 2D:QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码,Dotcode 1D:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar,MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 符合 OCR-A,OCR-B 字体标准(*特殊版本) |
| NFC高频(定制功能) | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议 |
| 采集指纹(定制功能) | 1:普通工业指纹 2:公安部认证指纹 3:FBI认证指纹 |
| 登陆指纹(标配) | SPI接口 |
|
|
| 适配器 | 19V-3.42A,DC电源适配器 |
| 配件 | 可调支架 触控笔 |
| 可选配件 | 电池充电底座 |
| 包装 | 外壳产品包装纸箱;可定制外包装箱 |
|
|