| 产品系统 | Android |
| 处理器 | 国产展锐平台,4核8541, 1.5GHz |
| 外观尺寸 | 110mm*61mm*22mm |
| 重量 | 裸机171.6g 带背夹215.6g |
| 屏幕 | 2寸高清触摸屏(480*640) |
|
| 存储 | 标配32GB(可选64G、128G、256G) |
|
| 摄像头 | 500万物理像素(星光级),120°大广角,无畸变。 |
|
| 按键及功能 | 电源键*1 (长按开关机,短按熄屏) PTT键*1 (长按开启对讲,释放停止对讲) SOS键*1 (长按sos给置顶组/人发送SOS的图标和声音,短按启停录音) 拍照键*1 (短按拍照,长按启停录像) |
| 呼吸灯 | 红:录像状态下红色闪烁 黄:录音状态下黄色闪烁 绿:正常状态下绿色闪烁 |
|
| 扬声器 | 2W喇叭,内置 |
| 麦克风 | 内置 microphone |
| 电池 | 内置4050mAh电池 |
| 充电时长 | 3.5小时 |
| 工作时长 | 连续对讲13小时 |
| 待机时长 | 166小时 |
|
| WIFI | 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz; 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙 | 5.0 (BR/EDR + BLE) |
| 网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800M |
| 定位 | 单北斗 |
|
| G-Sensor | 内置 |
| 红外灯 | 2颗红外灯,识别范围可达3米人脸,探测范围可达10米人体 |
|
| 接口 | Type-C接口(底座版本) |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 40%-90% |
| 基础功能 |
| 照片分辨率 | 2592*1458、2560*1440 、920*1080、1280*720、640*480、320*240 |
| 图片格式 | JPEG |
| 视频分辨率 | 1080P、720P、480P |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频分段 | 支持设置不同的录像分段保存时间,包括自动、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟和90分钟。 |
| 充电功能 | 可通过数据采集设备、随机配备的充电设备(如: 专用适配器、车载充电器等) 对电池充电, 充电时应有明显的充电及完成状态指示 |
| 最大记录间隔时间 | 记录仪采用自动分段记录方式记录时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于 0.1s |
| 抓 拍 | 记录仪在摄录过程中通过按下照相键可抓拍与视频分辨率相同的照片,但不应影响正常的摄录 |
| 存储介质容量 | 记录仪可存储不低于10h的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像 |
| 开/关机键 | 记录仪应具有独立的开/关机键。关机键应具有防误操作功能 |
| 计时误差功能 | 记录仪的时间与标准时间的计时误差应≤3s/天 |
| 系统功能 |
| 语音通话(联系人/群) | 发送语音通话请求,联系人/群中成员接通后开始语音通话。 在会话进行时,通过菜单中的功能发送语音通话/会议请求,对应的联系人单击接通语音通话/会议,再次单击即可结束语音通话/会议。 |
| 语音发送(联系人/群) | 录音并发送语音片段 1 在会话进行时,长按PTT键录音,释放发送录音片段,接收到语音片段之后,自动播放 2 在待机时,有录音片段发送到来时,系统用语音和文字提醒机主 |
| 文字发送(联系人/群) | 发送文字后,如果当前对话窗体处于前台,接收后直接显示, 否则暂存后,等联系人/群成员打开对话窗口后,自动显示暂存的文字信息。 在待机时,有文字片段发送到来时,系统用语音和文字提醒机主 |
| 发送图片(联系人/群) | 发送文字后,如果当前对话窗体处于前台,接收后直接显示, 否则暂存后,等对方打开对话窗口后,自动显示暂存的图片信息。 1 在会话时,单击电源键拍照,并发送图片给联系人 2 在待机时,有图片发送到来时,系统用语音和文字提醒机主 |
| 位置分享(联系人/群) | 将当前自己的地理位置发送给联系人/群查看 在待机时,有位置分享到来时,系统用语音和文字提醒机主 |
| 置顶功能(联系人/群) | 将个人/群对话顺序调整到会话列表的第一个位置,之前置顶的自动向后移动。 |
| 语言回放(联系人/群) | 实时对讲完成后,对话的语音仍会保留并可回放。 |
| 搜索联系人 | 根据用户ID搜索联系人,搜索到之后,发送验证请求,请求通过之后 即可成为好友进行会话。 |
| 扫一扫 | 通过扫描系统自动分配的联系人的二维码,添加联系人为会话好友。 |
| 我的信息 | 显示使用账户人员的基本信息。 |
| 设置 | 设置录像拍照参数,设置及进行错误诊断和电池优化等 |
| 语言 | 用户可通过需要进行不同语言切换 |
| 充值 | 通过扫描二维码对设备流量卡充值 |