| 产品系统 | Android 10 |
| 处理器 | 国产展锐,4核8541, 1.5GHz |
| 外观尺寸 | 85*60*30mm |
| 重量 | 裸机142.7g 带背夹161.1g |
| 屏幕 | 2.4寸高清触摸屏 |
|
| 内存存储 | 标配64G内存,最大支持512G存储 |
|
| 摄像头 | 单摄像头设计 200万定焦超大广角,视频水平视角110度,超低畸变 |
|
| 按键 | 电源键 *1 录像键*1(短按开启/关闭录像;长按开启/关闭白光灯) 录音键 *1(短按开启/关闭录音,长按开启/关闭手动红外) 拍照键 *1(短按拍照;长按连拍,连拍时再次短按取消连拍) 功能键(左侧从上往下第四个按键) *1(短按可触发自定义功能,包括:补光灯、红外灯、红蓝灯、重点标记、拍照分辨率切换)(长按开启/关闭红蓝爆闪) PTT键*1(设备在线状态下按住可与同组设备进行集群对讲,松开结束对讲) 告警键(左侧从上往下第三个按键) *1(录像/录音状态下,短按为重点标记;设备在线状态下长按为SOS报警) |
|
| 扬声器 | 1W喇叭 |
| 电池 | 可更换电池 , 2450毫安 / 3.8V,内置小电池 ,支持不断电换电池 |
| 充电时间 | 快充,4小时内可充满电 |
| 工作时长 | 单块电池连续录像9小时 |
| 待机时长 | 148小时 |
|
| WIFI | 2.4 GHz; 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 (BR/EDR + BLE) |
| 网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800M |
| 定位 | 单北斗 |
|
| G-Sensor | 内置 |
| 红外灯 | 两颗120°/两颗90°高功率红外灯 |
| 红蓝爆闪 | 内置 |
| 白光灯 | 内置 |
|
| 接口 | TYPE-C数据接口, |
| 防护等级 | IP56 |
| 电池盖设计 | 记录仪电池盖采用非螺丝固定,划扣式设计 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 40%-90% |
| 基础功能 |
| 照片分辨率 | 11520×8640、10872×7344、9216×6912、7248×4896、6400×4800、5120×3840、4608×3456、3624×2448、2560×1920、1920×1440、1280×960 |
| 图片格式 | JPEG |
| 视频分辨率 | 1920*1080/30fps、1280*720/30fps、640*480/30fps |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频预录 | 可自动保存开始录像前的视频,可设置预录时长:5秒、10秒、15秒、20秒、50秒、100秒、300秒、500秒 |
| 音频预录 | 可自动保存开始录音前的音频,可设置预录时长最大为1000秒 |
| 视频延录 | 可自动保存录像结束后的视频,可设置延录时长:5秒、10秒、15秒、20秒、50秒、100秒、300秒、500秒 |
| 变 焦 | 预览画面支持设置1.0倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍的变焦 |
| 视频分段 | 支持设置不同的录像分段保存时间,包括自动、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟和90分钟。 |
| 充电功能 | 可通过数据采集设备、随机配备的充电设备(如: 专用适配器、车载充电器等) 对电池充电, 充电时应有明显的充电及完成状态指示 |
| 重点文件标记 | 记录仪在摄录过程中可通过一键操作的方式对重点文件进行标记, 标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件可在管理平台中进行检索,并可与其他文件进行区分 |
| 最大记录间隔时间 | 记录仪采用自动分段记录方式记录时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于 0.1s |
| 一键切换 | 记录仪可在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音,在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录 |
| 抓 拍 | 记录仪在摄录过程中通过按下照相键可抓拍与视频分辨率相同的照片,但不应影响正常的摄录 |
| 存储介质容量 | 记录仪可存储不低于10h的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像 |
| 按键响应时间 | 记录仪在取景模式下按键响应时间满足以下要求:摄录、录音、照相、暂停、播放功能按键响应时间应小于 1s; |
| 开/关机键 | 记录仪应具有独立的开/关机键。关机键应具有防误操作功能 |
| 紧急摄录 | 执法仪检测到跌落时可自动保存正在摄录的音视频,并重新开启摄录 |
| 计时误差功能 | 记录仪的时间与标准时间的计时误差应≤3s/天 |
| 加 密 | 回放文件查看加密、录像加密 |
| 其 他 | 支持声音和振动提醒、整点报时、语音播报信息、WiFi、蓝牙、北斗卫星定位、定位频率设置、屏幕亮度、屏幕休眠、红外功率和阈值设置、媒体音量、输入法、语言选择及设备信息查看等功能 |
| 无线传输功能 |
| 实时图传 | 支持2K、1080P、720P高清无线视频实时传输,视音频清晰流畅,稳定可靠 |
| 指令接收 | 可接收平台下发的文字和控制指令(录像、录音、拍照、关机、重启等) |
| 文件上传 | 记录仪可将本地的视音频、照片文件上传至平台 |
| 集群对讲 | 支持多人同组及跨组对讲,并具备强插功能 |
| 音视频通话 | 支持同组双人视频和音频点对点通话功能 |
| 任务接收 | 记录仪能够接收平台下发的任务,查看任务后可进行视频摄录,视频文件名中包含任务编号 |
| 一键告警 | 记录仪可一键向平台发送SOS警报 |
| 告警分发 | 当同组记录仪向平台发送SOS警报时,记录仪能够接收并显示当前位置 |
| 组员位置 | 可以查看当前组内所有在线记录仪的位置信息 |
| 打卡签到 | 记录仪在指定地点扫描二维码,将打卡位置上传至平台 |
| 电子围栏 | 记录仪接收平台下发的电子围栏信息;当记录仪位置超出电子围栏范围时,会发出越界告警 |
| AI智能功能(选配) |
| 人脸抓拍 | 记录仪在取景界面或摄录过程中,可自动检测并抓拍人脸,并支持将抓拍的人脸图片上传至管理平台 |
| 人脸解锁 | 记录仪采集指定人脸后,需刷指定人脸解锁录像、回放、设置等功能 |
| 人脸识别预警 | 平台向记录仪下发预警人脸信息,记录仪可在取景或录像过程中自动识别人脸并与预警人脸信息比对,比对成功后发出语音预警提醒,并显示预警人员信息 |
| 车牌识别预警 | 平台向记录仪下发预警车牌信息,记录仪可在取景或录像过程中自动识别车牌并与预警车牌信息比对,比对成功后发出语音预警提醒,并显示预警车牌信息 |
| 语音命令控制 | 可以通过语音指令控制记录仪进行录像、录音、拍照和重点标记等操作 |
| 语音翻译 | 记录仪支持离线或在线的多国语言语音识别和翻译功能 |