| 产品系统 | Android 8.1 |
| 处理器 | 8核64位芯片,2.0G主频 |
| 外观尺寸 | 305*241*166mm(长*宽*高) |
| 重量 | 679g |
|
| 内存存储 | 2+16GB |
| TF卡 | 最大支持128GB(超过32G需要高速存储卡 三星,闪迪),配置Micro SD(TF)卡槽*2 |
|
| 摄像头 | 110°内置高清无畸变广角镜头,400W像素 |
|
| 按键 | 电源键 *1 拍照键*1(短按拍照;长按开启/关闭录像,录像时同时开启激光灯) 音量键 *1(短按调节音量) PTT键*1(短按开启/关闭录音;设备在线状态下按住可与同组设备进行集群对讲,松开结束对讲) SOS键*1(录像/录音状态下,短按为重点标记;设备在线状态下长按为SOS报警) 近电报警键 *1(短按开启/关闭近电报警功能) |
|
| 扬声器 | 2W喇叭 |
| 麦克风 | 2个麦克风 |
| 电池 | 3.8V/4000mAh 可拆卸大容量电池 |
| 充电时间 | 3小时内(TYPE-C充电器) |
| 工作时长 | 连续录像13小时 |
| 待机时长 | 309小时 |
|
| WIFI | WIFI网络,支持 802.11b/g/n/ac 协议,2.4G/5G 双频,支持 WIFI 热点; |
| 蓝牙 | 5.0 (BR/EDR + BLE) |
| 网络制式 | 4G全网通 |
| 定位 | GPS、北斗、GPS+北斗、Glonass、QZSS |
|
| G-Sensor | 内置 |
| 激光灯 | 内置 |
| 白光灯 | 内置 |
|
| 接口 | TYPE-C |
| 防护等级 | IP66 |
| 电池盖设计 | 记录仪电池盖采用非螺丝固定,旋钮式开盖设计 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 40%-90% |
| 基础功能(通过投屏设置) |
| 照片分辨率 | 11520×8640、10872×7344、9216×6912、7248×4896、6400×4800、5120×3840、4608×3456、3624×2448、2560×1920、1920×1440、1280×960 |
| 图片格式 | JPEG |
| 视频分辨率 | 1920*1080/30fps、1280*720/30fps、640*480/30fps |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频预录 | 可自动保存开始录像前的视频,可设置预录时长:5秒、10秒、15秒、20秒、50秒、100秒、300秒、500秒 |
| 音频预录 | 可自动保存开始录音前的音频,可设置预录时长最大为1000秒 |
| 视频延录 | 可自动保存录像结束后的视频,可设置延录时长:5秒、10秒、15秒、20秒、50秒、100秒、300秒、500秒 |
| 变 焦 | 预览画面支持设置1.0倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍的变焦 |
| 视频分段 | 支持设置不同的录像分段保存时间,包括自动、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟和90分钟。 |
| 充电功能 | 可通过数据采集设备、随机配备的充电设备(如: 专用适配器、车载充电器等) 对电池充电, 充电时应有明显的充电及完成状态指示 |
| 重点文件标记 | 记录仪在摄录过程中可通过一键操作的方式对重点文件进行标记, 标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件可在管理平台中进行检索,并可与其他文件进行区分 |
| 最大记录间隔时间 | 记录仪采用自动分段记录方式记录时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于 0.1s |
| 一键切换 | 记录仪可在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音,在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录 |
| 抓 拍 | 记录仪在摄录过程中通过按下照相键可抓拍与视频分辨率相同的照片,但不应影响正常的摄录 |
| 存储介质容量 | 记录仪可存储不低于10h的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像 |
| 按键响应时间 | 记录仪在取景模式下按键响应时间满足以下要求:摄录、录音、照相、暂停、播放功能按键响应时间应小于 1s; |
| 开/关机键 | 记录仪应具有独立的开/关机键。关机键应具有防误操作功能 |
| 紧急摄录 | 执法仪检测到跌落时可自动保存正在摄录的音视频,并重新开启摄录 |
| 计时误差功能 | 记录仪的时间与标准时间的计时误差应≤3s/天 |
| 加 密 | 回放文件查看加密、录像加密 |
| 脱帽报警 | 当安全帽在正常佩戴状态中脱离,如被使用人员摘下,安全帽会发出报警声音提示,在联网连接平台情况下,还会将警告发送给平台。 |
| 近电报警 | 当安全帽接近带电物体且距离小于安全阀值时,安全帽会发出报警声音提示,在联网连接平台情况下,还会将警告发送给平台。 |
| 其 他 | 支持投屏设置声音和振动提醒、整点报时、语音播报信息、WiFi、蓝牙、GPS+北斗卫星定位、定位频率设置、屏幕亮度、屏幕休眠、媒体音量、输入法、语言及设备信息等功能 |
| 无线传输功能 |
| 实时图传 | 支持1080P、720P高清无线视频实时传输,视音频清晰流畅,稳定可靠 |
| 指令接收 | 可接收平台下发的文字和控制指令(录像、录音、拍照、关机、重启等) |
| 集群对讲 | 支持多人同组及跨组对讲,并具备强插功能 |
| 一键告警 | 记录仪可一键向平台发送SOS警报 |
| 电子围栏 | 记录仪接收平台下发的电子围栏信息;当记录仪位置超出电子围栏范围时,会发出越界告警 |
| AI智能功能(定制选配) |
| 人脸抓拍 | 记录仪在取景界面或摄录过程中,可自动检测并抓拍人脸,并支持将抓拍的人脸图片上传至管理平台 |
| 人脸识别预警 | 平台向记录仪下发预警人脸信息,记录仪可在取景或录像过程中自动识别人脸并与预警人脸信息比对,比对成功后发出语音预警提醒,并显示预警人员信息 |
| 车牌识别预警 | 平台向记录仪下发预警车牌信息,记录仪可在取景或录像过程中自动识别车牌并与预警车牌信息比对,比对成功后发出语音预警提醒,并显示预警车牌信息 |
| 语音命令控制 | 可以通过语音指令控制记录仪进行录像、录音、拍照和重点标记等操作 |
| 语音翻译 | 记录仪支持离线或在线的多国语言语音识别和翻译功能 |